Zugriff auf Ihre Daten – jederzeit und überall
SQL Server 2008 R2, die neueste Version von Microsoft SQL Server, ist eine umfangreiche Datenplattform, die mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit, Verwaltbarkeit und Skalierbarkeit für Ihre geschäftskritischen Anwendungen bietet. Entwickler erhalten die Möglichkeit, neue Anwendungen zu erstellen, die jeden Datentyp auf jedem Gerät speichern und verwenden können. SQL Server 2008 unterstützt alle Ihre Anwender dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Das zweite Release enthält gegenüber SQL Server 2008 folgende Erweiterungen und Verbesserungen:
Weitere Informationen finden Sie
hier.
Unternehmen sehen sich einer Reihe von Faktoren ausgesetzt, die für einen rasanten Anstieg der Datenmenge sorgen. Sowohl strukturierte Informationen in Form relationaler Daten als auch unstrukturierte Informationen wie zum Beispiel Dokumente, Bilder und Sensordaten tragen zu dieser Datenexplosion bei. Gleichzeitig machen es neue gesetzliche Bestimmungen und Compliance-Aspekte erforderlich, dass Unternehmen Daten länger speichern. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, stellt das nächste Release von SQL Server eine sichere, zuverlässige und skalierbare Datenbankplattform zur Verfügung und eröffnet Unternehmen damit folgende Möglichkeiten:
Microsoft hebt drei Eigenschaften von SQL Server 2008 besonders heraus:
SQL Server 2008 bietet Ihren geschäftskritischen Anwendungen ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit.
Wertvolle Informationen schützen
Geschäftskontinuität sicherstellen
Vorhersehbare Antwortzeiten
Um von den neuen Möglichkeiten der heutigen, sich schnell verändernden Geschäftswelt zu profitieren, müssen Unternehmen dazu in der Lage sein, datengesteuerte Lösungen schnell zu erstellen und einzusetzen. SQL Server 2008 verringert den Zeitaufwand und die Kosten für die Entwicklung und Verwaltung von Anwendungen.
Verwaltung über Richtlinien
Vereinfachte Entwicklung von Anwendungen
Jede Information speichern
SQL Server 2008 ist eine umfangreiche Plattform, um Business Intelligence genau dort bereitzustellen, wo Ihre Anwender es wünschen.
Alle Arten von Daten integrieren
Relevante Informationen bereitstellen
Detaillierte Einblicke gewinnen
Enterprise (x86, x64 und IA64):
SQL Server Enterprise ist eine umfassende Datenplattform, die Unternehmen Skalierbarkeit, Leistung, hohe Verfügbarkeit und fortgeschrittene Business Intelligence-Funktionen zur Ausführung sicherer und für den Erfolg des Unternehmens maßgebliche Anwendungen bietet.
Standard (x86 und x64):
SQL Server Standard ist eine vollständige Datenplattform, die Benutzerfreundlichkeit und Verwaltbarkeit bietet. Hierzu gehören integrierte Business Intelligence-Funktionen zur Ausführung abteilungsspezifischer Anwendungen.
SQL Server Standard für Small Business umfasst alle technischen Komponenten und Funktionen von SQL Server Standard und bietet eine Lizenz für kleine Geschäftsumgebungen mit bis zu 75 Computern.
SQL Server 2008 Developer (x86, x64 und IA64)
SQL Server 2008 Developer ermöglicht Entwicklern das Erstellen beliebiger Anwendungen auf der Basis von SQL Server. Diese Edition beinhaltet die gesamte Funktionalität von SQL Server 2008 Enterprise, ist jedoch lizenziert für die Verwendung als Entwicklungs- und Testsystem, nicht als Produktionsserver. SQL Server 2008 Developer ist erste Wahl für alle, die Anwendungen entwickeln und testen. Sie können SQL Server 2008 Developer Edition für die Verwendung im Produktionsbereich aktualisieren.
Workgroup (x86 und x64):
SQL Server Workgroup eignet sich ideal für die Ausführung von Datenbanken in Zweigniederlassungen und stellt eine zuverlässige Plattform für die Datenverwaltung und Berichtserstellung zur Verfügung, die sichere Remotesynchronisierungs- und -verwaltungsfunktionen bietet.
Web (x86, x64):
SQL Server 2008 Web ist eine mit geringen Anschaffungs- und Betriebskosten verbundene Option für Webhosts und Websites, die Skalierbarkeit und Verwaltungsfunktionen für Webpräsenzen jeder Größe bietet.
SQL Server Express (x86 und x64) sowie SQL Server Express mit Advanced Services (x86 und x64):
SQL Server Express ist kostenlos und kann mit einer Softwareentwicklung gemäß den Lizenzbestimmungen weitergegeben werden. Unten finden Sie den Link zur Downloadseite des Herstellers. SQL Server Express ist ideal zum Üben und zum Erstellen von Datenbankanwendungen für Desktopcomputer und kleine Server. Diese Edition ist die beste Wahl für unabhängige Softwareanbieter, nicht berufsmäßige Entwickler und Tüftler, die Clientanwendungen erstellen. Wenn Sie erweiterte Datenbankfeatures benötigen, können Sie SQL Server Express nahtlos auf anspruchsvollere Versionen von SQL Server aktualisieren. SQL Server Express ist in den Vergleichs-Tabellen unten nicht enthalten.
Die Datenbankplattform von SQL Server Express basiert auf SQL Server 2008. Sie dient auch als Ersatz für Microsoft Desktop Engine (MSDE). Aufgrund der Integration in Visual Studio ermöglicht SQL Server Express die einfache Entwicklung datengesteuerter Anwendungen, die vielfältige Möglichkeiten bieten, sichere Speichermethoden unterstützen und kurzfristig bereitgestellt werden können.
Compact 3.5 SP1 (x86)Compact 3.1 (x86):
SQL Server Compact ist eine kostenlose, eingebettete Datenbank, die sich ideal zum Erstellen eigenständiger Anwendungen für mobile Geräte, Desktops und Webclients, die nur gelegentlich Verbindungen mit dem Server herstellen, unter allen Windows-Plattformen eignet.
| Skalierbarkeit | ||||
| Funktion | Enterprise | Standard | Workgroup | Web |
| Partitionierung | Ja | |||
| Datenkomprimierung | Ja | |||
| Ressourcenkontrolle | Ja | |||
| Partitionstabellenparallelität | Ja | |||
| Hohe Verfügbarkeit | ||||
| Funktion | Enterprise | Standard | Workgroup | Web |
| Unterstützung mehrerer Instanzen | 50 | 16 | 16 | 16 |
| Onlinesystemänderungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sicherungsprotokollversand | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Datenbankspiegelung | Ja (full) | Ja (nur safety full) | Nur witness | Nur witness |
| Maximale Anzahl Failover-Cluster | Server 2003: 8 Server 2008: 64 |
2 | ||
| Dynamische AWE-Anweisungen | Ja | Ja | ||
| Failover ohne Clientkonfiguration | Ja | Ja | ||
| Automatische Wiederherstellung aus Spiegel bei Beschädigung | Ja | Ja | ||
| Datenbanksnapshots | Ja | |||
| Schnelle Wiederherstellung | Ja | |||
| Onlineindizierung | Ja | |||
| Onlinewiederherstellung | Ja | |||
| Gespiegelte Sicherungen | Ja | |||
| Hinzufügen von Speicher im laufenden Systembetrieb (Hot Add Memory) | Ja | |||
| Onlinekonfiguration von P2P-Knoten | Ja | |||
| Hinzufügen von CPUs im laufenden Systembetrieb (Hot Add CPU) |
Ja | |||
| Sicherungskomprimierung | Ja | |||
| Sicherheit | ||||
| Funktion | Enterprise | Standard | Workgroup | Web |
| C2-kompatible Ablaufverfolgung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SQL-Überwachungsbasis | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Feine Überwachung | Ja | |||
| Transparente Datenverschlüsselung | Ja | |||
| ISV-Verschlüsselung (integrierte Schlüsselverwaltung) | Ja | |||
| Replikation | ||||
| Funktion | Enterprise | Standard | Workgroup | Web |
| Mergereplikation | Ja | Ja | Nur Abonnent | Nur Abonnent |
| Transaktionsreplikation | Ja | Ja | Nur Abonnent | Nur Abonnent |
| Snapshotreplikation | Ja | Ja | Nur Abonnent | Nur Abonnent |
| SQL Server-Änderungsnachverfolgung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Heterogene Abonnenten | Ja | Ja | ||
| Veröffentlichen mit Oracle | Ja | |||
| P2P-Transaktionsreplikation | Ja | |||
| Verwaltbarkeit | ||||
| Funktion | Enterprise | Standard | Workgroup | Web |
| Dedizierte Administratorverbindung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Richtlinienbasierte Konfiguration | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Richtlinienbasierte Verwaltung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Leistungsdatenauflistung und Warehouse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Standardleistungsberichte | Ja | Ja | ||
| Planhinweislisten | Ja | Ja | ||
| Planfixierung für Planhinweislisten | Ja | Ja | ||
| Richtlinienbasierte bewährte Methoden | Ja | Ja | ||
| Richtlinienbasierte Verwaltung mehrerer Server | Ja | Ja | ||
| Verteilte partitionierte Sichten | Ja | |||
| Parallele Indexvorgänge | Ja | |||
| Automatischer Abgleich von Abfragen mit indizierten Sichten | Ja | |||
| Parallele Überprüfung der Datenbanksicherungsprüfsumme | Ja | |||
| Datenbank-E-Mail | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Datenbankmigrationstools | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Verwaltungstools | ||||
| Funktion | Enterprise | Standard | Workgroup | Web |
| SQL Server Management Objects (SMO) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SQL Server-Konfigurations-Manager | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SQL CMD (Command Prompt Tool, Eingabeaufforderungstool) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SQL Server Management Studio | Ja | Ja | Ja | Ja Express-Edition |
| SQL Server Profiler | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SQL Server-Agent | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Datenbankoptimierungsratgeber | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Microsoft Operations Manager Pack | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Entwicklungstools | ||||
| Funktion | Enterprise | Standard | Workgroup | Web |
| Integration in Microsoft Visual Studio | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SQL-Abfrage-, SQL-Bearbeitungs- und SQL-Entwurfstools | Ja | Ja | Ja | |
| IntelliSense (Transact-SQL und MDX) | Ja | Ja | Ja | |
| Versionskontrollunterstützung | Ja | Ja | Ja | |
| Business Intelligence Development Studio | Ja | Ja | ||
| MDX-Bearbeitungs-, MDX-Debug- und MDX-Entwurfstools | Ja | Ja | ||
| Programmierbarkeit | ||||
| Funktion | Enterprise | Standard | Workgroup | Web |
| CLR-Integration (Common Language Runtime) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| XML-Indizierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MERGE- und UPSERT-Funktionen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| FILESTREAM-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Datums- und Uhrzeitdatentypen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Internationalisierungsunterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Volltextsuche | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Service Broker (Messaging) | Ja | Ja | Ja | Nur Client |
| XML/A-Unterstützung | Ja | Ja | ||
| Webdienste (HTTP/SOAP-Endpunkte) | Ja | Ja | ||
| Räumliche und ortsbezogene Dienste | ||||
| Funktion | Enterprise | Standard | Workgroup | Web |
| Räumliche Indizes | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geodätischer Datentyp | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erweiterte räumliche Bibliotheken | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Standardbasierte Räumlichkeitsunterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integration Services | ||||
| Funktion | Enterprise | Standard | Workgroup | Web |
| SQL Server-Import/Export-Assistent mit grundlegenden Quellen und Zielen und Task "SQL ausführen" | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integration Services-Laufzeit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integration Services-API und -Objektmodell | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SSIS-Designer, einschließlich VSTA-Skripterstellung | Ja | Ja | ||
| Integration Services-Dienst, -Assistenten und -Eingabeaufforderungs-Dienstprogramme | Ja | Ja | ||
| Grundlegende Tasks und Transformationen | Ja | Ja | ||
| Protokollanbieter und Protokollierung | Ja | Ja | ||
| Datenprofilerstellungs-Tools | Ja | Ja | ||
Zusätzliche Quellen und Ziele:
|
Ja | Ja | ||
Erweiterte Quellen, Transformationen und Ziele:
|
Ja | |||
| Data Warehouse-Erstellung | ||||
| Funktion | Enterprise | Standard | Workgroup | Web |
| Erstellen von Cubes ohne Datenbank | Ja | Ja | ||
| Automatisches Generieren von Staging- und Data Warehouse-Schemas | Ja | Ja | ||
| Attributbeziehungs-Designer | Ja | Ja | ||
| Effiziente Aggregations-Designer | Ja | Ja | ||
| Data Warehouse-Skala und -Leistung | ||||
| Funktion | Enterprise | Standard | Workgroup | Web |
| Change Data Capture | Ja | |||
| Optimierung von Sternverknüpfungsabfragen | Ja | |||
| Skalierbare schreibgeschützte AS-Konfiguration | Ja | |||
| Proaktives Zwischenspeichern (proactive caching) | Ja | |||
| Automatische parallele Partitionsverarbeitung | Ja | |||
| Partitionierte Cubes | Ja | |||
| Verteilte partitionierte Cubes | Ja | |||
| Mehrdimensionale Analyse | ||||
| Funktion | Enterprise | Standard | Workgroup | Web |
| SQL Server Analysis Services-Dienst | Ja | Ja | ||
| SQL Server Analysis Services-Sicherung | Ja | Ja | ||
| Dimensions-,Attributbeziehungs-, Aggregat- und Cubeentwurfsverbesserungen | Ja | Ja | ||
| Personalisierungserweiterungen | Ja | Ja | ||
| Finanzaggregationen | Ja | |||
| Partitionierte Kunden | Ja | |||
| Benutzerdefinierte Rollups | Ja | |||
| Semiadditive Measures | Ja | |||
| Rückschreiben von Dimensionen | Ja | |||
| Verknüpfte Measures und Dimensionen | Ja | |||
| Binärer und komprimierter XML-Transport | Ja | |||
| Kontointelligenz | Ja | |||
| Perspectives | Ja | |||
| Freigegebene, skalierbare Analysis Services-Datenbanken | Ja | |||
| Data Mining | ||||
| Funktion | Enterprise | Standard | Workgroup | Web |
| Standardalgorithmen | Ja | Ja | ||
| Data Mining-Tools: Assistenten, Editoren, Abfrage-Generatoren | Ja | Ja | ||
| Übergreifende Überprüfung | Ja | |||
| Modelle für gefilterte Teilmengen von Daten der Miningstruktur | Ja | |||
| Zeitreihen: benutzerdefinierte Kombination von ARTXP- und ARIMA-Modellen | Ja | |||
| Zeitreihen: Vorhersage mit neuen Daten | Ja | |||
| Unbegrenzte gleichzeitige Data Mining-Abfragen | Ja | |||
| Erweiterte Konfiguration und Optimierung von Algorithmen | Ja | |||
| Plug-In-API für Algorithmen | Ja | |||
| Parallele Modellverarbeitung | Ja | |||
| Zeitreihen: reihenübergreifende Vorhersage | Ja | |||
| Unbegrenzte Attribute für Zuordnungsregeln | Ja | |||
| Sequenzvorhersage | Ja | |||
| Mehrere Vorhersageziele für Naive Bayes, neuronale Netzwerke und logistische Regression | Ja | |||
| Berichterstellung | ||||
| Funktion | Enterprise | Standard | Workgroup | Web |
| Berichtsserver | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Berichts-Designer | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Berichts-Manager | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rollenbasierte Sicherheit | Ja | Ja | Ja (feste Rollen) | Ja (feste Rollen) |
| Ad-hoc-Berichterstellung (Berichts-Generator) | Ja | Ja | Ja | |
| Word-Export und verbesserte Textformatierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Berichterstellungsmodul auf Enterprise-Ebene | Ja | Ja | Ja | Ja |
| IIS-agnostische Berichtbereitstellung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Aktualisierte Verwaltungstools | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Anpassungserweiterungen für Berichtsdefinitionen (RDCE) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SharePoint-Integration | Ja | Ja | ||
| Verbesserte SSRS-Anzeigen und Diagramme | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerdefinierte Authentifizierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Export in Excel, PDF und Bilder | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Unterstützung von Remotedatenquellen und nicht relationalen Datenquellen | Ja | Ja | ||
| E-Mail- und Dateifreigabeübermittlung | Ja | Ja | ||
| Berichtsverlauf, Planung, Abonnements und Zwischenspeichern | Ja | Ja | ||
| Erweiterbarkeit von Datenquellen, Übermittlung und Rendering | Ja | Ja | ||
| Dezentrale Skalierungen (Webfarm) | Ja | |||
| Uneingeschränktes Durchklicken | Ja | |||
| Datengesteuerte Abonnements | Ja | |||
| Arbeitsspeichergrenzwerte für Reporting Services | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 4 GB | 4 GB |
| Nr. | Name/ Beschreibung | Netto | Brutto | Lieferung |
| 110600 |
SQL Server 2008 R2 Developer, Deutsch
SQL Server 2008 R2 Developer, Deutsch |
€50,00 | €59,50 |
|
| 110601 |
SQL Server 2008 R2 Developer, Englisch
SQL Server 2008 R2 Developer, Englisch |
€50,00 | €59,50 |
|
| 110612 |
SQL Server 2008 R2 Enterprise CPU-Lizenz, Deutsch
SQL Server 2008 R2 Enterprise CPU-Lizenz, Deutsch |
€29.190,00 | €34.736,10 |
|
| 110611 |
SQL Server 2008 R2 Enterprise incl. 25 Clients, Deutsch
SQL Server 2008 R2 Enterprise incl. 25 Clients, Deutsch |
€13.290,00 | €15.815,10 |
|
| 110609 |
SQL Server 2008 R2 Standard 1 Prozessor-Lizenz, Deutsch
SQL Server 2008 R2 Standard 1 Prozessor-Lizenz, Deutsch |
€7.460,00 | €8.877,40 |
|
| 110608 |
SQL Server 2008 R2 Standard, incl. 10 Clients, Deutsch
SQL Server 2008 R2 Standard, incl. 10 Clients, Deutsch |
€2.580,00 | €3.070,20 |
|
| 110607 |
SQL Server 2008 R2 Standard, incl. 10 Clients, Englisch
SQL Server 2008 R2 Standard, incl. 10 Clients, Englisch |
€2.580,00 | €3.070,20 |
|
| 110610 |
SQL Server 2008 R2 Web Edition, CPU Lizenz, mehrsprachig
SQL Server 2008 R2 Web Edition, CPU Lizenz, mehrsprachig |
€3.540,00 | €4.212,60 |
|
| 110605 |
SQL Server 2008 R2 Workgroup, 1 Prozessor-Lizenz, Deutsch
SQL Server 2008 R2 Workgroup, 1 Prozessor-Lizenz, Deutsch |
€3.980,00 | €4.736,20 |
|
| 110602 |
SQL Server 2008 R2 Workgroup, 5 Clients, Deutsch
SQL Server 2008 R2 Workgroup, 5 Clients, Deutsch |
€785,00 | €934,15 |
|
| 110603 |
SQL Server 2008 R2 Workgroup, 5 Clients, Englisch
SQL Server 2008 R2 Workgroup, 5 Clients, Englisch |
€785,00 | €934,15 |
|
| 110604 |
SQL Server 2008 R2 Workgroup, 5 Clients, mehrsprachig, incl. 2 Jahre Wartung
SQL Server 2008 R2 Workgroup, 5 Clients, mehrsprachig, incl. 2 Jahre Wartung |
€1.135,00 | €1.350,65 |
|
| 110606 |
SQL Server 2008 Standard for Small Business, incl. 5 Clients, Deutsch
SQL Server 2008 Standard for Small Business, incl. 5 Clients, Deutsch |
€975,00 | €1.160,25 |
|